Caractéristiques
| 🔧 Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Système | Processeur principal | Processeur embarqué double cœur 1.2 GHz |
| OS | Linux embarqué | |
| Interopérabilité | ONVIF, SDK | |
| Protocoles réseau | RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH | |
| ROM / RAM | 128 MB / 128 MB | |
| Écran | 7″ TFT tactile capacitif, 1024 × 600 | |
| Audio | Compression | G.711a, G.711u, PCM |
| Entrée / Sortie | 1 micro / haut-parleur intégré | |
| Mode audio | Bidirectionnel | |
| Amélioration | Suppression d’écho | |
| Débit | 16 kHz, 16 bits | |
| Fonction | Mode communication | Full digital |
| Messages | Réception et affichage depuis le centre de gestion | |
| Vidéo en absence | Oui (carte SD dans VTO requise) | |
| Mode DND | Plage horaire configurable | |
| Performance | Boîtier | PC + ABS |
| Connectivité | Entrées / Sorties alarme | 6 entrées, 1 sortie |
| Sonnerie | Oui (via port alarme) | |
| Réseau | Ethernet 10/100 Mbps | |
| Stockage | Micro SD jusqu’à 64 GB (réservé logiciel) | |
| Extensions | Villa : 9 / Appartement : 4 | |
| Général | Couleur | Noir / Blanc |
| Alimentation | 12 VDC 1A / PoE standard (36–57 V, 0.35 A) | |
| Installation | Montage en surface | |
| Certifications | CE, FCC | |
| Dimensions | 189.6 × 134.6 × 26.0 mm | |
| Température / Humidité | –10°C à +55°C / 10%–95% RH | |
| Énergie | Consommation | Veille ≤ 2 W / actif ≤ 6 W |
| Poids | Net / Brut | 0.34 kg / 0.58 kg |


