Solutions automatisées pour tous vos accès : Tourniquet ZKT eco TS1000D, Tourniquet ZKT eco FHT2400, Tourniquet ZKT eco TS2000 Plus
Le tourniquet tripode ZKTeco TS1000D est une solution fiable et économique pour le contrôle d’accès.
Fabriqué en acier inoxydable SUS304, il offre une durabilité exceptionnelle, une faible consommation d’énergie et une
intégration facile avec les systèmes RFID ou biométriques.
| Alimentation | AC110V/220V, 50/60Hz |
|---|---|
| Consommation | 18W (fonctionnement), 6W (veille) |
| Température de fonctionnement | -28 °C ~ 60 °C |
| Humidité | 5% – 80% |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
| Débit RFID | Maximum 30 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 25 personnes/min |
| Largeur de passage | 500 mm |
| Dimensions | L=480, W=313, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=535, W=368, H=1070 mm |
| Poids avec emballage | 30 kg |
|---|---|
| Indicateur LED | Oui |
| Matériau du cabinet | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau du couvercle | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau de la barrière | SUS304 Stainless Steel |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Mode urgence | Oui (Drop-arm) |
| Niveau de sécurité | Moyen |
| MCBF | 1 million de cycles |
| Accessoires | Compteur, télécommande |
| Alimentation | AC110V/220V, 50/60Hz |
|---|---|
| Consommation | 18W (fonctionnement), 6W (veille) |
| Température de fonctionnement | -28 °C ~ 60 °C |
| Humidité | 5% – 80% |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
| Débit RFID | Maximum 30 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 25 personnes/min |
| Largeur de passage | 500 mm |
| Dimensions | L=480, W=313, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=535, W=368, H=1070 mm |
| Poids avec emballage | 30 kg |
| Indicateur LED | Oui |
| Matériau du cabinet | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau du couvercle | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau de la barrière | SUS304 Stainless Steel |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Mode urgence | Oui (Drop-arm) |
| Niveau de sécurité | Moyen |
| MCBF | 1 million de cycles |
| Accessoires | Compteur, télécommande |
FHT2400 Series est un tourniquet pleine hauteur robuste et sécurisé, conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs. Fabriqué en acier inoxydable SUS304 (option SUS316), il offre un haut niveau de sécurité avec bras rotatif, indicateurs LED, certification IP54 et un débit fluide (jusqu’à 20 personnes/min en RFID). Idéal pour sites sensibles nécessitant un contrôle d’accès fiable et durable.
| Alimentation | AC110V/220V, 50/60Hz |
|---|---|
| Consommation | 18W (fonctionnement), 6W (veille) |
| Température de fonctionnement | -28 °C ~ 60 °C |
| Humidité | 5% – 80% |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
| Débit RFID | Maximum 30 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 25 personnes/min |
| Largeur de passage | 500 mm |
| Dimensions | L=480, W=313, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=535, W=368, H=1070 mm |
| Poids avec emballage | 30 kg |
|---|---|
| Indicateur LED | Oui |
| Matériau du cabinet | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau du couvercle | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau de la barrière | SUS304 Stainless Steel |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Mode urgence | Oui (Drop-arm) |
| Niveau de sécurité | Moyen |
| MCBF | 1 million de cycles |
| Accessoires | Compteur, télécommande |
| Alimentation | AC110V/220V, 50/60Hz |
|---|---|
| Consommation | 18W (fonctionnement), 6W (veille) |
| Température de fonctionnement | -28 °C ~ 60 °C |
| Humidité | 5% – 80% |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
| Débit RFID | Maximum 30 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 25 personnes/min |
| Largeur de passage | 500 mm |
| Dimensions | L=480, W=313, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=535, W=368, H=1070 mm |
| Poids avec emballage | 30 kg |
| Indicateur LED | Oui |
| Matériau du cabinet | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau du couvercle | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau de la barrière | SUS304 Stainless Steel |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Mode urgence | Oui (Drop-arm) |
| Niveau de sécurité | Moyen |
| MCBF | 1 million de cycles |
| Accessoires | Compteur, télécommande |
TS2000 Plus Series est un tourniquet tripode moderne et robuste, doté d’un design élégant en acier inoxydable et verre trempé. Il offre un contrôle d’accès fiable avec indicateurs visuels et sonores, un débit fluide (jusqu’à 25 personnes/min en RFID), et un bras tombant automatique en cas d’urgence. Idéal pour bureaux, écoles, usines et centres sportifs.
Ajouter au devisContact-nous| Indicateur visuel | Vert fixe = utilisation normale / Rouge fixe = barrière fermée |
|---|---|
| Indicateur audio | Buzzer interne |
| Type de voie | Voie simple |
| Largeur de passage | 550 mm |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Matériau du couvercle | Plastique PC + verre trempé + SUS304 inox |
| Méthodes d’authentification | RFID / Empreinte digitale |
| Matériau du châssis | SUS304 inox (épaisseur 1.2 mm) |
| Couleur du châssis | Gris argenté |
| Matériau de la barrière | SUS304 inox |
| Contrôleur recommandé | C3-200 Pro Plus & InBio260 Pro Plus |
| Options de lecteurs | RFID : ProID Series, KR Series / Empreinte : FR1200, FR1500S |
| Débit RFID | Maximum 25 personnes/min |
|---|---|
| Débit empreinte | Maximum 20 personnes/min |
| Largeur de barrière | 515 mm |
| Encombrement | 260 × 1110 mm |
| Dimensions | L=775, W=1100, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=360, W=1210, H=1080 mm |
| Poids net | 30 kg |
| Poids brut | 35 kg |
| Alimentation | AC 110V/220V, 50–60Hz ; DC 12V |
| Consommation | 10VA (veille), 40VA (fonctionnement) |
| Niveau sonore | < 65 dB |
| MTTR | < 60 minutes |
| MCBF | 2 millions de cycles |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 70 °C |
| Humidité | 0 % – 85 % RH (non-condensée) |
| Indice de protection | IPX4 |
| Certifications | CE, FCC, UKCA, ISO 9001 |
| Logiciels supportés | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity |
| Caractéristiques de sécurité | Anti-tailgating, bras tombant automatique en cas d’urgence ou coupure |
| Mode urgence | Supporté (drop arm) |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
| Indicateur visuel | Vert fixe = utilisation normale / Rouge fixe = barrière fermée |
|---|---|
| Indicateur audio | Buzzer interne |
| Type de voie | Voie simple |
| Largeur de passage | 550 mm |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Matériau du couvercle | Plastique PC + verre trempé + SUS304 inox |
| Méthodes d’authentification | RFID / Empreinte digitale |
| Matériau du châssis | SUS304 inox (épaisseur 1.2 mm) |
| Couleur du châssis | Gris argenté |
| Matériau de la barrière | SUS304 inox |
| Contrôleur recommandé | C3-200 Pro Plus & InBio260 Pro Plus |
| Options de lecteurs | RFID : ProID Series, KR Series / Empreinte : FR1200, FR1500S |
| Débit RFID | Maximum 25 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 20 personnes/min |
| Largeur de barrière | 515 mm |
| Encombrement | 260 × 1110 mm |
| Dimensions | L=775, W=1100, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=360, W=1210, H=1080 mm |
| Poids net | 30 kg |
| Poids brut | 35 kg |
| Alimentation | AC 110V/220V, 50–60Hz ; DC 12V |
| Consommation | 10VA (veille), 40VA (fonctionnement) |
| Niveau sonore | < 65 dB |
| MTTR | < 60 minutes |
| MCBF | 2 millions de cycles |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 70 °C |
| Humidité | 0 % – 85 % RH (non-condensée) |
| Indice de protection | IPX4 |
| Certifications | CE, FCC, UKCA, ISO 9001 |
| Logiciels supportés | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity |
| Caractéristiques de sécurité | Anti-tailgating, bras tombant automatique en cas d’urgence ou coupure |
| Mode urgence | Supporté (drop arm) |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |




Notre équipe d’installateurs certifiés assure une pose impeccable avec garantie étendue et service après-vente réactif.
Portes coulissantes pour flux important de visiteurs
Portes battantes pour accès hygiénique et pratique
Portes sectionnelles pour véhicules et marchandises
"Le modèle TS1000D est compact et robuste. Idéal pour les bureaux et centres commerciaux, il assure un flux fluide et une sécurité correcte à un prix abordable."
"Le FHT2400 est parfait pour les zones sensibles. Sa structure pleine hauteur et la compatibilité biométrique offrent une sécurité maximale et une grande fiabilité."
Besoin d’un devis personnalisé
Nos experts vous accompagement pour définir la solution parfaite pour votre entreprise
Sur tous nos équipements
Transactions protégées
Intervention sous 24h
Droits d’auteur © 2025 2sdata.ma