Vidéo de démonstration
| DS-PDTT15AM-LM – Détecteur filaire triple signal | |
|---|---|
| Performance de détection | |
| Méthode de détection | Infrarouge passif ; Micro-ondes |
| Portée de détection | 15 m |
| Angle de détection | 90° à 180° réglable |
| Zones de détection | 92 |
| Vitesse détectable | 0,3 ~ 2 m/s |
| Sensibilité | Automatique ; Basse |
| Filtre lumière blanche | 10 000 lux |
| Fréquence micro-ondes | 24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz) |
| Immunité animaux | 40 kg |
| Compensation numérique de température | Oui |
| Anti-masquage | Oui |
| Couverture adaptable | Oui |
| Masque de zone inclus | Oui |
| Fonctionnalités | |
| Traitement numérique | Oui |
| Logique tri-signal | Oui |
| Optiques scellées | Oui |
| Protection anti-sabotage | Avant ; Arrière |
| Analyse anti-balayage | Oui |
| Interface | |
| Sortie alarme | Normalement fermée |
| Indicateur LED | Vert (PIR haut), Rouge (Micro-ondes), Orange (PIR bas), Vert+Orange (Masquage), Bleu (Alarme) |
| Transmission | |
| Méthode de transmission | Filaire |
| Caractéristiques électriques | |
| Consommation | 30 mA (standard) ; 220 mA max (avec éclairage) |
| Alimentation | 9 à 16 VDC |
| Tension typique | 12 VDC |
| Caractéristiques générales | |
| Température de fonctionnement | -25 °C à 60 °C |
| Température de stockage | -25 °C à 60 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % |
| Indice de protection | IP65 |
| Dimensions (L x H x P) | 75 mm × 202 mm × 73 mm |
| Poids | 350 g |
| Hauteur de montage | 0,8 à 1,2 m |
| Méthode de montage | Mur |
| Scénario d’application | Extérieur |

