Le iDS-7232HQHI-M2/XT est un DVR AcuSense 32 canaux conçu pour les grandes installations de vidéosurveillance nécessitant une gestion centralisée et des performances avancées.
Il intègre des fonctionnalités puissantes basées sur l’apprentissage profond, telles que :
- Reconnaissance faciale sur 4 canaux, avec alarmes de comparaison faciale.
- Protection périmétrique avancée sur 16 canaux, permettant une détection précise des intrusions humaines et véhiculaires.
- Technologie AcuSearch sur 32 canaux, facilitant la recherche rapide par type d’objet ou d’événement.
- Motion Detection sur tous les canaux, réduisant les fausses alarmes grâce à l’analyse intelligente.
Côté vidéo et audio, il prend en charge jusqu’à 40 caméras IP (jusqu’à 6 MP par canal), avec une capacité d’encodage allant jusqu’à 3K/5MP Lite@12fps. Il offre une sortie HDMI en 2K, une sortie VGA en 1080p, ainsi qu’une compatibilité multi-signaux (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP).
La capacité de décodage atteint 24 flux 1080p@30fps, garantissant une lecture fluide et simultanée. La compression vidéo H.265 Pro+ optimise la bande passante et le stockage, tout en maintenant une qualité d’image élevée.
Enfin, il supporte la technologie HDTVI Two-Way Audio sur tous les canaux, permettant une communication bidirectionnelle efficace via câble coaxial.
| Specification – iDS-7232HQHI-M2/XT | |
|---|---|
| Facial Recognition | |
| Face Picture Library | Jusqu’à 16 bibliothèques de visages ; sauvegarde HDD + flash pour éviter la perte de données |
| Face Picture Comparison | 4 canaux de comparaison faciale (caméras HD analogiques) |
| Motion Detection 2.0 | |
| Human/Vehicle Analysis | Basée sur l’apprentissage profond, activée par défaut sur tous les canaux analogiques ; classification personnes/véhicules ; réduction des fausses alarmes ; recherche rapide par type d’objet ou événement |
| Perimeter Protection | |
| Human/Vehicle Analysis | Jusqu’à 16 canaux (modèle avancé) |
| Facial Detection | |
| Facial Detection and Capture | Détection et capture faciale ; recherche d’images de visages ; 4 canaux de capture |
| Video and Audio | |
| IP Video Input | 8 canaux (jusqu’à 40), chacun jusqu’à 6 MP |
| Analog Video Input | 32 canaux, interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), connexion coaxitronique |
| HDMI Output | 1 canal : 4K (3840×2160)/30Hz ; 2K (2560×1440)/60Hz ; 1080p/60Hz ; 1280×1024/60Hz ; 1280×720/60Hz |
| VGA Output | 1 canal : 1920×1080/60Hz ; 1280×1024/60Hz ; 1280×720/60Hz ; sortie simultanée HDMI/VGA |
| CVBS Input | PAL/NTSC |
| CVBS Output | 1 canal BNC ; PAL: 704×576 ; NTSC: 704×480 |
| Synchronous Playback | 16 canaux |
| HDTVI Input | 3K@20/25 fps ; 5 MP@20 fps ; 4 MP@25/30 fps ; 1080p@25/30 fps ; 720p@25/30 fps |
| AHD Input | 5 MP@20 fps ; 4 MP@25/30 fps ; 1080p@25/30 fps ; 720p@25/30 fps |
| HDCVI Input | 3K@25 fps ; 5 MP@20 fps ; 4 MP@25/30 fps ; 1080p@25/30 fps ; 720p@25/30 fps |
| Audio Output | 1 canal RCA (linéaire, 1 KΩ) |
| Audio Input | 1 canal RCA (jusqu’à 16 en option) ; 32 canaux via câble coaxial |
| Two-Way Audio | 1 canal RCA (via entrée audio) |
| Recording | |
| Video Compression | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Encoding Resolution | 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (mode normal) 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (mode Lite) |
| Frame Rate | Main stream : 3K lite@12 fps ; 5 MP lite@12 fps ; 4 MP lite@15 fps ; 1080p Lite@20 fps ; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@20 fps 1080p Lite mode : 3K/5 MP lite@12 fps ; 4 MP lite@15 fps ; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25/30 fps Sub-stream : WD1/4CIF@12 fps ; CIF@25/30 fps |
| Video Bitrate | 32 Kbps à 10 Mbps |
| Dual-stream | Supporté |
| Stream Type | Vidéo, Vidéo + Audio |
| Audio Compression | G.711u |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Decoding | |
| Decoding Capability | Jusqu’à 24 canaux 1080p@30fps |
| Network | |
| Total Bandwidth | 256 Mbps |
| Network Protocol | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP |
| Remote Connection | 128 utilisateurs |
| Network Interface | 1 RJ45 10/100/1000 Mbps auto-adaptatif |
| Auxiliary Interface | |
| SATA | 2 interfaces SATA |
| Capacity | Jusqu’à 12 To par disque |
| Serial Interface | RS-485 (half-duplex) |
| USB Interface | 1 × USB 2.0 (avant) ; 2 × USB 3.0 (arrière) |
| Alarm In/Out | N/A (optionnel) |
| General | |
| Power Supply | 12 VDC, 5 A |
| Consumption | ≤ 60 W |
| Working Temperature | -10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) |
| Working Humidity | 10 % à 90 % |
| Dimension (W × D × H) | 384 × 313 × 52 mm (15.1 × 12.3 × 2.0 pouces) |
| Weight | ≤ 2.1 kg (4.6 lb) |


