Description
Caractéristiques techniques
| Modèle | U-P002 |
|---|---|
| Type de carte | EM / Mifare |
| Fréquence | 125KHz / 13.56MHz |
| Distance de lecture | 3 à 6 cm |
| Tension de fonctionnement | 9 V CC |
| Courant de repos | < 30 mA |
| Température de fonctionnement | -45°C à +60°C |
| Humidité | 10 % à 90 % HR (sans condensation) |
| Indice de protection | IP68 (étanche) |
| Dimensions | 20 × 48 × 110 mm |
| Matériau | Boîtier plastique étanche |
| Sortie | Wiegand 26 / 34 |
Schéma de câblage
| Description | Couleur | Fonction | N° de fil |
|---|---|---|---|
| LED du contrôleur | Bleu | DEL | 1 |
| Avertisseur sonore | Jaune | Buzzer | 2 |
| Sortie WG D0 | Vert | D0 | 3 |
| Sortie WG D1 | Blanc | D1 | 4 |
| Alimentation +12V | Rouge | 12V+ | 5 |
| Alimentation -12V | Noir | Masse | 6 |
Contenu de l’emballage
| Remarques | Quantité | Modèle | Nom |
|---|---|---|---|
| 1 | U-P002 | Lecteur RFID | |
| 1 | U-P002 | Manuel d’utilisation | |
| Φ6mm × 30 mm, utilisé pour la fixation | 2 | Bouchon en caoutchouc | |
| Φ4mm × 28 mm, utilisé pour la fixation | 2 | Vis autotaraudeuses |


