| Version 230V AC | Version 24V DC | |
|---|---|---|
| Alimentation | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| Alimentation du moteur | 230V AC | 24V DC |
| Puissance moteur | 200W | 160W |
| Absorption max. | 1,5A @230V | 1,2A @230V |
| Temps d’ouverture | env. 6 secondes | env. 6 secondes |
| Refermeture automatique | de 1 Ã 60 sec. | de 1 Ã 60 sec. |
| Longueur de tige max | 6 m | 6 m |
| Alimentation des accessoires | 12V DC, 8W max | 24V DC, 8W max |
| Température de service | de -20 à +50 °C | de -20 à +50 °C |
| Fréquence radio | 433,92 MHz | 433,92 MHz |
Découvrez les accessoires compatibles pour optimiser vos systèmes de contrôle de parking.
Besoin d’un Devis Personnalisé
Nos experts vous accompagement pour définir la solution parfaite pour votre entreprise
Sur tous nos équipements
Transactions protégées
Intervention sous 24h
Droits d’auteur © 2025 2sdata.ma