Barrière de 6M Nice Automatique conçue pour passages larges, usage intensif et haute fiabilité. Structure robuste, détection d’obstacles et signalisation LED pour un contrôle d’accès sécurisé et fluide.
| Catégorie | Paramètre | S4BAR | S4BARI |
|---|---|---|---|
| Spécifications électriques | Alimentation (VAC 50/60 Hz) | 230 V | 230 V |
| Alimentation (VDC) | 24 V | 24 V | |
| Puissance (W) | 300 W | 300 W | |
| Données de performance | Vitesse (s) | ≥4 → 5 (avec XBA4) | ≥4 → 5 (avec XBA4) |
| Couple (Nm) | 100 Nm | 100 Nm | |
| Cycles de travail (cycles/heure) | 100 | 100 | |
| Dimensions & données générales | Classe de protection (IP) | IP44 | IP44 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à +55 | -20 à +55 | |
| Dimensions (mm) | 330 × 179,5 × 146 | 330 × 179,5 × 146 | |
| Poids (kg) | 35 kg | 35 kg |
Découvrez les accessoires compatibles pour optimiser vos systèmes de contrôle de parking.
Besoin d’un Devis Personnalisé
Nos experts vous accompagement pour définir la solution parfaite pour votre entreprise
Sur tous nos équipements
Transactions protégées
Intervention sous 24h
Droits d’auteur © 2025 2sdata.ma