Description
Caractéristiques techniques
| Alimentation | AC110V/220V, 50/60Hz |
|---|---|
| Consommation | 40W (fonctionnement), 10W (veille) |
| Température de fonctionnement | -28 °C ~ 60 °C |
| Humidité | 5% – 80% |
| Débit RFID | Maximum 25 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 20 personnes/min |
| Largeur de passage | 478 mm |
| Longueur de bras | 478 mm |
| Encombrement | 250 × 138 mm |
| Dimensions | L=798, W=750, H=950 mm |
| Dimensions avec emballage | L=380, W=450, H=1150 mm |
|---|---|
| Poids brut | 40 kg |
| Poids net | 35 kg |
| Indicateur LED | Oui |
| Système de contrôle | Entrée par contact sec |
| Matériau du cabinet | SUS304 (SUS316 en option) |
| Matériau du couvercle | Acrylique |
| Matériau de la barrière | SUS304 |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Mode urgence | Bras de chute hors tension |
| Niveau de sécurité | Moyen |
| Options / Accessoires | Cardbox, télécommande, QR |
| Certification | CE et FCC |
| Alimentation | AC110V/220V, 50/60Hz |
|---|---|
| Consommation | 40W (fonctionnement), 10W (veille) |
| Température de fonctionnement | -28 °C ~ 60 °C |
| Humidité | 5% – 80% |
| Débit RFID | Maximum 25 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 20 personnes/min |
| Largeur de passage | 478 mm |
| Longueur de bras | 478 mm |
| Encombrement | 250 × 138 mm |
| Dimensions | L=798, W=750, H=950 mm |
| Dimensions avec emballage | L=380, W=450, H=1150 mm |
| Poids brut | 40 kg |
| Poids net | 35 kg |
| Indicateur LED | Oui |
| Système de contrôle | Entrée par contact sec |
| Matériau du cabinet | SUS304 (SUS316 en option) |
| Matériau du couvercle | Acrylique |
| Matériau de la barrière | SUS304 |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Mode urgence | Bras de chute hors tension |
| Niveau de sécurité | Moyen |
| Options / Accessoires | Cardbox, télécommande, QR |
| Certification | CE et FCC |
Accessoires pour tourniquets
Découvrez les accessoires compatibles pour optimiser vos systèmes de contrôle d’accès.
Accessoires pour tourniquets
Découvrez les accessoires compatibles pour optimiser vos systèmes de contrôle d’accès.

Lecteur carte EM et Empreinte hikvision - DS-K1201EF
د.م. 490,00

lecteur de carte WG26 en plastique hid 125khz DI-UP9EM étanche ip68
د.م. 390,00

Bouton Poussoir Rectangle INOX DI-OP5
د.م. 190,00

Contrôle d'accès C3-100 ZKTeco
د.م. 190,00

Contrôle d'accès HIKVISION - DS-K1T342MFWX
د.م. 190,00

Terminal de contrôle d'accès d'empreinte digitale MIFAIRE - DS-K1T8003MF
د.م. 190,00
Fonctionnalités & domaines d’application
Caractéristiques principales
- Structure en acier inoxydable SUS304 (SUS316 en option)
- Couvercle en acrylique moderne
- Bras de chute en cas d’urgence
- Indicateurs LED pour une utilisation intuitive
- Certification CE & FCC
- Installation et maintenance faciles
Utilisations recommandées
- Bureaux et bâtiments administratifs
- Écoles et universités
- Usines et entrepôts
- Centres sportifs et clubs privés
- Sites nécessitant un contrôle d’accès fiable
Témoignages Clients
“Le tourniquet mTS1000 est robuste et pratique. Le bras de chute rassure nos employés en cas d’urgence.”
“Installation rapide et design moderne avec couvercle acrylique. Très bon rapport qualité/prix.”
“Nous utilisons le mTS1000 dans notre centre sportif. Le système d’urgence est rassurant pour nos adhérents.”
“Compact, élégant et fiable. Le débit RFID est rapide et efficace, idéal pour nos entrepôts.”


