TS2000 Plus Series est un tourniquet tripode moderne et robuste, doté d’un design élégant en acier inoxydable et verre trempé. Il offre un contrôle d’accès fiable avec indicateurs visuels et sonores, un débit fluide (jusqu’à 25 personnes/min en RFID), et un bras tombant automatique en cas d’urgence. Idéal pour bureaux, écoles, usines et centres sportifs.
| Indicateur visuel | Vert fixe = utilisation normale / Rouge fixe = barrière fermée |
|---|---|
| Indicateur audio | Buzzer interne |
| Type de voie | Voie simple |
| Largeur de passage | 550 mm |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Matériau du couvercle | Plastique PC + verre trempé + SUS304 inox |
| Méthodes d’authentification | RFID / Empreinte digitale |
| Matériau du châssis | SUS304 inox (épaisseur 1.2 mm) |
| Couleur du châssis | Gris argenté |
| Matériau de la barrière | SUS304 inox |
| Contrôleur recommandé | C3-200 Pro Plus & InBio260 Pro Plus |
| Options de lecteurs | RFID : ProID Series, KR Series / Empreinte : FR1200, FR1500S |
| Débit RFID | Maximum 25 personnes/min |
|---|---|
| Débit empreinte | Maximum 20 personnes/min |
| Largeur de barrière | 515 mm |
| Encombrement | 260 × 1110 mm |
| Dimensions | L=775, W=1100, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=360, W=1210, H=1080 mm |
| Poids net | 30 kg |
| Poids brut | 35 kg |
| Alimentation | AC 110V/220V, 50–60Hz ; DC 12V |
| Consommation | 10VA (veille), 40VA (fonctionnement) |
| Niveau sonore | < 65 dB |
| MTTR | < 60 minutes |
| MCBF | 2 millions de cycles |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 70 °C |
| Humidité | 0 % – 85 % RH (non-condensée) |
| Indice de protection | IPX4 |
| Certifications | CE, FCC, UKCA, ISO 9001 |
| Logiciels supportés | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity |
| Caractéristiques de sécurité | Anti-tailgating, bras tombant automatique en cas d’urgence ou coupure |
| Mode urgence | Supporté (drop arm) |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
| Indicateur visuel | Vert fixe = utilisation normale / Rouge fixe = barrière fermée |
|---|---|
| Indicateur audio | Buzzer interne |
| Type de voie | Voie simple |
| Largeur de passage | 550 mm |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Matériau du couvercle | Plastique PC + verre trempé + SUS304 inox |
| Méthodes d’authentification | RFID / Empreinte digitale |
| Matériau du châssis | SUS304 inox (épaisseur 1.2 mm) |
| Couleur du châssis | Gris argenté |
| Matériau de la barrière | SUS304 inox |
| Contrôleur recommandé | C3-200 Pro Plus & InBio260 Pro Plus |
| Options de lecteurs | RFID : ProID Series, KR Series / Empreinte : FR1200, FR1500S |
| Débit RFID | Maximum 25 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 20 personnes/min |
| Largeur de barrière | 515 mm |
| Encombrement | 260 × 1110 mm |
| Dimensions | L=775, W=1100, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=360, W=1210, H=1080 mm |
| Poids net | 30 kg |
| Poids brut | 35 kg |
| Alimentation | AC 110V/220V, 50–60Hz ; DC 12V |
| Consommation | 10VA (veille), 40VA (fonctionnement) |
| Niveau sonore | < 65 dB |
| MTTR | < 60 minutes |
| MCBF | 2 millions de cycles |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 70 °C |
| Humidité | 0 % – 85 % RH (non-condensée) |
| Indice de protection | IPX4 |
| Certifications | CE, FCC, UKCA, ISO 9001 |
| Logiciels supportés | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity |
| Caractéristiques de sécurité | Anti-tailgating, bras tombant automatique en cas d’urgence ou coupure |
| Mode urgence | Supporté (drop arm) |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
"Le TS2000 Plus est moderne et fiable. Il s’intègre parfaitement dans nos bureaux et assure un contrôle d’accès fluide."
"Le design avec verre trempé est élégant. L’installation a été simple et le système est très intuitif."
"Nous utilisons le TS2000 Plus dans notre centre sportif. Le bras tombant automatique en cas d’urgence rassure nos adhérents."
"Compact, robuste et économique. Le débit RFID est rapide et fiable, idéal pour nos entrepôts logistiques."
Découvrez les accessoires compatibles pour optimiser vos systèmes de contrôle d’accès.
Besoin d’un Devis Personnalisé
Nos experts vous accompagement pour définir la solution parfaite pour votre entreprise
Sur tous nos équipements
Transactions protégées
Intervention sous 24h
Droits d’auteur © 2025 2sdata.ma