Le tourniquet tripode ZKTeco TS1000D est une solution fiable et économique pour le contrôle d’accès.
Fabriqué en acier inoxydable SUS304, il offre une durabilité exceptionnelle, une faible consommation d’énergie et une
intégration facile avec les systèmes RFID ou biométriques.
| Alimentation | AC110V/220V, 50/60Hz |
|---|---|
| Consommation | 18W (fonctionnement), 6W (veille) |
| Température de fonctionnement | -28 °C ~ 60 °C |
| Humidité | 5% – 80% |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
| Débit RFID | Maximum 30 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 25 personnes/min |
| Largeur de passage | 500 mm |
| Dimensions | L=480, W=313, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=535, W=368, H=1070 mm |
| Poids avec emballage | 30 kg |
|---|---|
| Indicateur LED | Oui |
| Matériau du cabinet | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau du couvercle | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau de la barrière | SUS304 Stainless Steel |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Mode urgence | Oui (Drop-arm) |
| Niveau de sécurité | Moyen |
| MCBF | 1 million de cycles |
| Accessoires | Compteur, télécommande |
| Alimentation | AC110V/220V, 50/60Hz |
|---|---|
| Consommation | 18W (fonctionnement), 6W (veille) |
| Température de fonctionnement | -28 °C ~ 60 °C |
| Humidité | 5% – 80% |
| Environnement | Intérieur / Extérieur (abrité) |
| Débit RFID | Maximum 30 personnes/min |
| Débit empreinte | Maximum 25 personnes/min |
| Largeur de passage | 500 mm |
| Dimensions | L=480, W=313, H=980 mm |
| Dimensions avec emballage | L=535, W=368, H=1070 mm |
| Poids avec emballage | 30 kg |
| Indicateur LED | Oui |
| Matériau du cabinet | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau du couvercle | SUS304 Stainless Steel |
| Matériau de la barrière | SUS304 Stainless Steel |
| Mouvement de barrière | Rotation |
| Mode urgence | Oui (Drop-arm) |
| Niveau de sécurité | Moyen |
| MCBF | 1 million de cycles |
| Accessoires | Compteur, télécommande |
"Le tourniquet TS1000D est robuste et fiable. Il régule parfaitement le flux de personnes dans notre bâtiment administratif."
"Installation simple et rapide. Les indicateurs LED facilitent l’utilisation au quotidien. Très bon rapport qualité/prix."
"Nous utilisons le TS1000D dans notre centre sportif. Le système Drop-arm en cas d’urgence est rassurant pour nos adhérents."
"Compact, élégant et économique. Le débit RFID est rapide et fiable, idéal pour nos entrepôts."
Besoin d’un Devis Personnalisé
Nos experts vous accompagement pour définir la solution parfaite pour votre entreprise
Sur tous nos équipements
Transactions protégées
Intervention sous 24h
Droits d’auteur © 2025 2sdata.ma